Kependudukan Tamanrejo Tamanrejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 161 142 303
5 - 9 Th 182 153 335
10 - 14 Th 192 159 351
15 - 19 Th 151 166 317
20 - 24 Th 195 191 386
25 - 29 Th 246 203 449
30 - 34 Th 245 189 434
35 - 39 Th 209 167 376
40 - 44 Th 235 203 438
45 - 49 Th 190 186 376
50 - 54 Th 160 131 291
55 - 59 Th 147 132 279
60 - 64 Th 123 106 229
65 - 69 Th 88 113 201
70 - 74 Th 72 53 125
75 Th Lebih 81 57 138
Total 5028
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id